<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 丁丁博客</title>
	<atom:link href="http://www.dingding.biz/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dingding.biz</link>
	<description>Look for Myself</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 龙年了，给大家拜个年！ by 大尚网</title>
		<link>http://www.dingding.biz/archives/419#comment-6943</link>
		<dc:creator>大尚网</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingding.biz/?p=419#comment-6943</guid>
		<description>呵呵，龙年大吉呀，博主</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，龙年大吉呀，博主</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用Amos软件包里面的minimus2合并454和Illumina/Solexa拼接得到的contig by 丁丁</title>
		<link>http://www.dingding.biz/archives/297#comment-6275</link>
		<dc:creator>丁丁</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingding.biz/?p=297#comment-6275</guid>
		<description>@Enhua Xia 要不要用454的数据看数据的质量和你后面的处理了。如果对PE的数据有补充的话可以用一下，先把reads相互map一下吧，看看重叠怎么样</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Enhua Xia 要不要用454的数据看数据的质量和你后面的处理了。如果对PE的数据有补充的话可以用一下，先把reads相互map一下吧，看看重叠怎么样</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用Amos软件包里面的minimus2合并454和Illumina/Solexa拼接得到的contig by Enhua Xia</title>
		<link>http://www.dingding.biz/archives/297#comment-6020</link>
		<dc:creator>Enhua Xia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingding.biz/?p=297#comment-6020</guid>
		<description>嗯 是同一个种  当时就只测了一小点454 可是不用吧 又心疼浪费钱

用吧454又有点少，悲剧
能给点意见吗
怎么结合二者用呢？
谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯 是同一个种  当时就只测了一小点454 可是不用吧 又心疼浪费钱</p>
<p>用吧454又有点少，悲剧<br />
能给点意见吗<br />
怎么结合二者用呢？<br />
谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用Amos软件包里面的minimus2合并454和Illumina/Solexa拼接得到的contig by 丁丁</title>
		<link>http://www.dingding.biz/archives/297#comment-5625</link>
		<dc:creator>丁丁</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingding.biz/?p=297#comment-5625</guid>
		<description>@Enhua Xia 你测的是一样的东西吗，为什么454和solexa测出来的大小差那么多呢？minimus2合并不起来说明两者之间能相互覆盖的太少了，没有合并的都被丢弃了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Enhua Xia 你测的是一样的东西吗，为什么454和solexa测出来的大小差那么多呢？minimus2合并不起来说明两者之间能相互覆盖的太少了，没有合并的都被丢弃了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用Amos软件包里面的minimus2合并454和Illumina/Solexa拼接得到的contig by Enhua Xia</title>
		<link>http://www.dingding.biz/archives/297#comment-5620</link>
		<dc:creator>Enhua Xia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingding.biz/?p=297#comment-5620</guid>
		<description>楼主你好！
我现在有小部分454数据。。用Newbler装成了contigs（大约9.4M contigs）。。然后还有大量Solexa的数据。。用SOAPdenovo也装成了contigs(大约装成了134Mcontig)。。现在我用amos的minimus2合并二者。。结果才得到了17K的合并后fasta。。悲剧。。这是什么情况呢？麻烦楼主有空解答一下。。谢谢：D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主你好！<br />
我现在有小部分454数据。。用Newbler装成了contigs（大约9.4M contigs）。。然后还有大量Solexa的数据。。用SOAPdenovo也装成了contigs(大约装成了134Mcontig)。。现在我用amos的minimus2合并二者。。结果才得到了17K的合并后fasta。。悲剧。。这是什么情况呢？麻烦楼主有空解答一下。。谢谢：D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用Amos软件包里面的minimus2合并454和Illumina/Solexa拼接得到的contig by chengg</title>
		<link>http://www.dingding.biz/archives/297#comment-5086</link>
		<dc:creator>chengg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingding.biz/?p=297#comment-5086</guid>
		<description>楼主，不知道为什么，现在装amos装不上了，configure的时候没有错误，make的时候出现
make[3]: *** No rule to make target `../../src/Align/libAlign.a&#039;, needed by `hash-overlap&#039;.  Stop.
make[3]: *** Waiting for unfinished jobs....
然后就退出编译了，楼主知道为什么么，是不是我少装了什么?网上说No rule to make target是因为makefile里面路径没写对，不知道怎么改，郁闷</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主，不知道为什么，现在装amos装不上了，configure的时候没有错误，make的时候出现<br />
make[3]: *** No rule to make target `../../src/Align/libAlign.a&#8217;, needed by `hash-overlap&#8217;.  Stop.<br />
make[3]: *** Waiting for unfinished jobs&#8230;.<br />
然后就退出编译了，楼主知道为什么么，是不是我少装了什么?网上说No rule to make target是因为makefile里面路径没写对，不知道怎么改，郁闷</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 应用于第二代测序技术的生物信息学工具[zz] by Dayanara</title>
		<link>http://www.dingding.biz/archives/282#comment-4825</link>
		<dc:creator>Dayanara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingding.biz/?p=282#comment-4825</guid>
		<description>An intelligent point of view, well epxrsesed! Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An intelligent point of view, well epxrsesed! Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Protein Blast中Blastp/PSI-BLAST/PHI-BLAST区别与选择 by heshuliu</title>
		<link>http://www.dingding.biz/archives/247#comment-4738</link>
		<dc:creator>heshuliu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 01:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingding.biz/?p=247#comment-4738</guid>
		<description>总算找到一个简单又易懂的解释，谢谢您啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>总算找到一个简单又易懂的解释，谢谢您啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用Amos软件包里面的minimus2合并454和Illumina/Solexa拼接得到的contig by chengg</title>
		<link>http://www.dingding.biz/archives/297#comment-3960</link>
		<dc:creator>chengg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 02:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingding.biz/?p=297#comment-3960</guid>
		<description>嗯 谢谢楼主 装好了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯 谢谢楼主 装好了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 用Amos软件包里面的minimus2合并454和Illumina/Solexa拼接得到的contig by 丁丁</title>
		<link>http://www.dingding.biz/archives/297#comment-3860</link>
		<dc:creator>丁丁</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingding.biz/?p=297#comment-3860</guid>
		<description>@chengg 这个是MUMmer里面的一个软件，可以先安装MUMmer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@chengg 这个是MUMmer里面的一个软件，可以先安装MUMmer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

